В публикации о Kingdom Age я упомнял, что за разрушение вражеских казарм в награду получить специальные юниты. Здесь я привожу их сводную таблицу характеристик (добытую в бесконечных сражениях :) ).
Название | HP | ATT | DEF | CONS | BD | UD | DD | Комментарий |
Barracks | ||||||||
bard | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | Защитник |
flaming archer | 25 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 15 | Защитник |
monk | 30 | 9 | 16 | 6 | 5 | 15 | 23 | Защитник |
ranger | 30 | 24 | 28 | 14 | 8 | 27 | 18 | Атакер |
barbarian | 40 | 28 | 12 | 13 | 20 | 30 | 10 | Атакер |
death knight | 50 | 65 | 35 | 20 | 40 | 60 | 40 | Универсал |
Siege Workshop | ||||||||
trebuchet | 55 | 10 | 22 | 8 | 20 | 24 | 15 | Универсал |
zeppelin | 55 | 20 | 30 | 17 | 11 | 14 | 40 | Защитник |
flaming catapult | 60 | 50 | 22 | 22 | 36 | 25 | 14 | Атакер |
stone golem | 90 | 56 | 56 | 30 | 36 | 45 | 45 | Универсал |
Magic Guild | ||||||||
priest | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 | Защитник |
witch doctor | 20 | 12 | 8 | 3 | 4 | 20 | 10 | Атакер |
shaman | 25 | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 21 | Универсал |
mystic | 25 | 28 | 17 | 11 | 13 | 19 | 19 | Атакер |
illusionist | 20 | 12 | 45 | 16 | 3 | 16 | 40 | Защитник |
summoner | 30 | 40 | 50 | 20 | 50 | 40 | 30 | Универсал |
Beast Warren | ||||||||
dire wolf | 20 | 20 | 12 | 6 | 7 | 24 | 15 | Атакер |
owlbear | 45 | 30 | 28 | 16 | 18 | 27 | 27 | Универсал |
hydra | 125 | 70 | 70 | 50 | 40 | 75 | 45 | Универсал, атакует трижды! |
В комментариях указаны наиболее вероятные роли юнитов, исходя из соотношения показателей ATT и DEF. Весьма спорная оценка.
Далее расшифровка параметров
HP -hit points — очки здоровья
ATT — attack — эффективность атаки, сюда прибавляется бонус атаки от предметов из арсенала. Влияет на вероятность того, что атака достигнет цели.
DEF — defence — эффективность защиты, сюда прибавляется бонус защиты от предметов из арсенала. Влияет на вероятность того, что защиты будет успешной, атакующий получит соответствующий урон.
CONS — consumption — потребление пунктов пищи в час.
BD — bulding damage — урон наносимый зданию при атаке
UD — unit damage — урон наносимый юниту врага при атаке
DD — defence damage — урон наносимый юниту врага при обороне